UGR
  |
> >
(Ref. HUM-363)
22
octubre
2026
octubre 2026
<- ->
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Datos del grupo


Estadísticas

Miembros

 
Doctores Becarios Otros
19 0 21

Producción científica

 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Artículos 28 18 15 23 26 12 3 1
Libros 0 0 0 0 0 0 0 0
Capítulos 25 13 22 25 22 6 2 0
Tesis dirigidas 0 0 0 0 0 0 0 0
Tesis 0 0 0 0 0 0 0 0
Contratos 0 0 2 0 0 0 0 0
Proyectos colaborados 2 4 5 0 1 0 0 0
Proyectos dirigidos 0 1 0 0 0 0 0 0
Aportaciones a congresos 26 19 40 26 47 9 6 0
Libros de actas 0 0 0 0 0 0 0 0

Desarrollado por: